సాధారణ ఎన్నికల ఖర్చులు -2019
15-బాపట్ల (ఎస్ సి ) పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి నాగరాజు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | B.Nagaraju_Independent |
2 | సి హెచ్ కిశోర్ కుమార్ | బిజెపి | Ch.Kishore Kumar BJP |
3 | జి బాబు రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | G.Babu Rao Independent |
4 | జి హరి బాబు | నవోదయ ప్రజా పార్టీ | G.Hari Babu_Novodya Praja Party |
5 | జి నాగమల్లి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | G.Nagamalli_Independent |
6 | జె డి శీలం | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | JD Seelam_Indian National Congress |
7 | కే దేవానంద్ | బిఎస్ పి | K.Devanand BSP |
8 | కే వి కుమార్ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆల్ ఇండియా | K.V.Kumar_Pyramid Party all India |
9 | ఎం శ్రీరామ్ | టి డి పి | M.Sreeram TDP |
10 | ఎన్ రామా రావు | ఆల్ ఇండియా ప్రజా పార్టీ | N.Rama Rao_All India Praja Party |
11 | ఎన్ సురేశ్ | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | N.Suresh YSRCP |
12 | ఎస్ చిన్న నాగేశ్వర రావు | ముందడుగు ప్రజా పార్టీ | S.China Nageswara Rao_Mundadugu Praja Party |
13 | టి రవి | ఆల్ పీపుల్ పార్టీ | T.Ravi_All Peoples Party |
16-ఒంగోలు పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి.చెంచయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | B.Chennaiah_Independent |
2 | బి.సాయి బాబు | జనసేన | B.Sai Babu_Janasena |
3 | కే. ప్రవీణ్ కుమార్ | నవోధయం పార్టీ | K.Praveen Kumar_Navodyam Party |
4 | కే.వేణు బాబు నాయుడు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | K.Venu Babu Naidu_Independent |
5 | ఎం.శ్రీనివాసులు రెడ్డి | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | MAGUNTA SREENIVASULU REDDY_YSRCP |
6 | మారం శ్రీనివాస రెడ్డి | ప్రజాశాంతి పార్టీ | Maram Srinivasa Reddy_Prajasanthi Party |
7 | మోహన్ అయ్యప్ప | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | Mohan Ayyappa_Independent |
8 | సిద్ద రాఘవ రావు | తెలుగు దేశం | Sidda Raghava Rao_Telugu Desam |
9 | సిరివెల్ల ప్రసాద్ | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | Sirivella Prasad_Indian National Congress |
10 | తొగంటి శ్రీనివాసులు | బిజెపి | Thoganti Srinivasulu_BJP |
11 | వెంకటేషన్ బాబు | ఇండియా ప్రజా బంధు పార్టీ | Venkateshan Babu_India Praja Bandhu Party |
12 | వై.మధు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | Y.Madhu_Independent |
యర్రగొండపాలెం(ఎస్.సి) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | ఏ చెంచయ్య | బిజెపి | ఏ చెంచయ్య_బిజెపి |
2 | ఆదిమూలపు సురేష్ | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | ఆదిమూలపు సురేష్_వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
3 | బంకా రాజు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | బంకా రాజు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
4 | బూదల అజితారావు | తెలుగు దేశం | బూదల అజితారావు_తెలుగు దేశం |
5 | బూదల ఆశీర్వాదం | నవోదయo పార్టీ | బూదల ఆశీర్వాదం_ నవోదయo పార్టీ |
6 | జి.సుజాత | నవతరం పార్టీ | జి.సుజాత_నవతరం పార్టీ |
7 | కోలా శ్రీనివాసరావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కోలా శ్రీనివాసరావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
8 | మేడబలిమి వెంకటేశ్వర రావు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | మేడబలిమి వెంకటేశ్వర రావు_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ |
9 | నల్లూరి నాగేష్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | నల్లూరి నాగేష్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
10 | పాకనాటి గౌతమ్ రాజు | జనసేన | పాకనాటి గౌతమ్ రాజు_జనసేన |
11 | రాచెట్టి ప్రసాద్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | రాచెట్టి ప్రసాద్ _స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
దర్శి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి.రమేష్ బాబు | జనసేన | బి.రమేష్ బాబు_జనసేన |
2 | సిహెచ్. తిరుపతిస్వామి | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | సిహెచ్. తిరుపతిస్వామి_వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
3 | జె.సముద్రాల నాయక్ | ఇండియన్ ప్రజా బంధు పార్టీ | జె.సముద్రాల నాయక్_ఇండియన్ ప్రజా బంధు పార్టీ |
4 | కదిరి బాబురావు | తెలుగు దేశం పార్టీ | కదిరి బాబురావు_తెలుగు దేశం పార్టీ |
5 | మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల రావు | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల రావు_వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
6 | పి.కొండారెడ్డి | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | పి.కొండారెడ్డి _ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ |
7 | పరిటాల సురేష్ రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పరిటాల సురేష్ రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
8 | వై .లక్ష్మి నారాయణ రెడ్డి | బిజెపి | వై .లక్ష్మి నారాయణ రెడ్డి_బిజెపి |
పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | ఏ ప్రదీప్ కుమార్ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | ఏ ప్రదీప్ కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా |
2 | బి రాంబాబు | జె ఎస్ ఎస్ | బి రాంబాబు (జె ఎస్ ఎస్) |
3 | సి హెచ్ రామ యోగేశ్వర రావు | బి జె పి | సి హెచ్ రామ యోగేశ్వర రావు (బి జె పి) |
4 | డి వెంకటేశ్వర్లు | ప్రజా శాంతి పార్టీ | డి వెంకటేశ్వర్లు( ప్రజా శాంతి పార్టీ) |
5 | డి వెంకటేశ్వరరావు | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | డి వెంకటేశ్వరరావు (వై ఎస్ ఆర్ సి పి) |
6 | దుద్దు రాజీవ్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | దుద్దు రాజీవ్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
7 | కె గోవింద్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కె గోవింద్(స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
8 | పి జానకి రామయ్య | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | పి జానకి రామయ్య (ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్) |
9 | పి విజయ కుమార్ | బి ఎస్ పి | పి విజయ కుమార్ (బి ఎస్ పి) |
10 | రేటూరి హిట్లర్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | రేటూరి హిట్లర్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
11 | సనం సురేశ్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | సనం సురేశ్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
12 | టి ఆనంద బాబు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | టి ఆనంద బాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
13 | టి శాంతి స్వరూప్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | టి శాంతి స్వరూప్ _స్వతంత్ర అభ్యర్ది |
14 | వై సాంబశివరావు | తెలుగు దేశం | వై సాంబశివరావు_ తెలుగు దేశం పార్టీ |
15 | వై సింగారావు | ముందడుగు పార్టీ | వై సింగారావు (ముందడుగు పార్టీ) |
అద్దంకి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి.సిహెచ్. గరటయ్య | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | బి.సిహెచ్. గరటయ్య _ వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
2 | బేటాల రాఘవేంద్ర రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | బేటాల రాఘవేంద్ర రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
3 | దుపాటి యెశోడు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | దుపాటి యెశోడు_స్వతంత్ర అభ్యర్ది |
4 | గొట్టి పాటి రవికుమార్ | తెలుగు దేశం పార్టీ | గొట్టి పాటి రవికుమార్_తెలుగు దేశం పార్టీ |
5 | కే.శ్రీ కృష్ణ | జనసేన | కే.శ్రీ కృష్ణ_జనసేన |
6 | కొంచ శ్రీనివాస రెడ్డి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కొంచ శ్రీనివాస రెడ్డి-స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
7 | కోటి స్వామి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కోటి స్వామి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
8 | ఎన్. సీతా రామాంజనేయులు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | ఎన్. సీతా రామాంజనేయులు_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ |
9 | పార్ధ సారధి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పార్ధ సారధి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
10 | వి.కృష్ణ రావు | బిజెపి | వి.కృష్ణ రావు (బిజెపి) |
చీరాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | ఏ. కృష్ణ మోహన్ | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | ఏ. కృష్ణ మోహన్(వై ఎస్ ఆర్ సి పి) |
2 | అమంచి కృష్ణయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | అమంచి కృష్ణయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
3 | చప్పిడి ప్రియతమ్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | చప్పిడి ప్రియతమ్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
4 | డి.రంగా రావు | ఐఎన్సిపి | డి.రంగా రావు ( ఐఎన్సిపి) |
5 | డి.వి సుబ్బరావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | డి.వి సుబ్బరావు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
6 | గజవల్లి శ్రీను | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | గజవల్లి శ్రీను – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
7 | కె.బలరామ కృష్ణ మూర్తి | తెలుగు దేశం పార్టీ | కె.బలరామ కృష్ణ మూర్ (తెలుగు దేశం పార్టీ) |
8 | కె.ఆర్ వినయ్ కుమార్ | బిఎస్పి | కె.ఆర్ వినయ్ కుమార్_బిఎస్పి |
9 | కె.రత్న కుమార్ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | కె.రత్న కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా |
10 | కాసాని రాము | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కాసాని రాము – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
11 | కె. కృష్ణమోహన రావు | ప్రజా శాంతి పార్టీ | కె. కృష్ణమోహన రావు – ప్రజా శాంతి పార్థి |
12 | ఎం.వెంకట రమణ రావు | బిజెపి | ఎం.వెంకట రమణ రావు_బిజెపి |
13 | మహబూబ్ బాష | స్వతంత్ర అభ్యర్థి T | మహబూబ్ బాష_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
14 | పి.శాంతారాం | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పి.శాంతారాం- స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
15 | ఎస్.లక్ష్మి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్.లక్ష్మి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
ఎస్ ఎన్ పాడు (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి యన్ విజయ్ కుమార్ | తెలుగు దేశం పార్టీ | బి యన్ విజయ్ కుమార్ (తెలుగు దేశం పార్టీ ) |
2 | డి లక్ష్మీనారాయణ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | డి లక్ష్మీనారాయణ(స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
3 | డి సుబ్బారావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | డి సుబ్బారావు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
4 | జె కోటిలింగం | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జె కోటిలింగం (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
5 | జాల అంజయ్య | సి పి ఐ (యమ్) | జాల అంజయ్య సి పి ఐ (యమ్) |
6 | కె వెంకటరావు | ముందడుగు ప్రజా పార్టీ | కె వెంకటరావు (ముందడుగు ప్రజా పార్టీ) |
7 | మెండెం రాంబాబు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | మెండెం రాంబాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి ) |
8 | యన్ సుబ్బారావు | బిజెపి | యన్ సుబ్బారావు ( బిజెపి ) |
9 | యస్ రవీంద్రబాబు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | యస్ రవీంద్రబాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి ) |
10 | టి జె ఆర్ సుధాకర్ బాబు | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | టి జె ఆర్ సుధాకర్ బాబు(వై ఎస్ ఆర్ సి పి) |
11 | ఉసురుపాటి ఏలియా | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఉసురుపాటి ఏలియా (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) |
12 | వి శ్రీనివాసరావు | ఐఎన్సిపి | వి శ్రీనివాసరావు(ఐఎన్సిపి) |
ఒంగోలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి ఆంజనేయులు | బి జె పి | బి ఆంజనేయులు బి జె పి |
2 | బి శ్రీనివాసరావు | ప్రజా శాంతి పార్టీ | బి శ్రీనివాసరావు ప్రజా శాంతి పార్టీ |
3 | బి శ్రీనివాసరెడ్డి | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | బి శ్రీనివాసరెడ్డి వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
4 | డి జనార్ధన రావు | టి డి పి | డి జనార్ధన రావు టి డి పి |
5 | డి శ్రీనివాస మూర్తి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | డి శ్రీనివాస మూర్తి |
6 | డి సుందరం | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | డి సుందరం |
7 | ఈ సుధాకరరెడ్డి | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | ఈ సుధాకరరెడ్డి |
8 | జి మాల్యద్రి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి మాల్యద్రి |
9 | కె గోపి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కె గోపి |
10 | పి చంద్ర శేఖర్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పి చంద్ర శేఖర్ |
11 | ఎస్ కె ఫిర్దౌస్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్ కె ఫిర్దౌస్ |
12 | ఎస్ కె రియాజ్ | జనసేన | ఎస్ కె రియాజ్ |
కందుకూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి.శేషయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | బి.శేషయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
2 | సి.హెచ్ సుశీల | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | సి.హెచ్ సుశీల_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ |
3 | సిహెచ్.వేంకటేశ్వర రావు | బిజెపి | సిహెచ్.వేంకటేశ్వర రావు_బిజెపి |
4 | డి.శ్రీనివాస మూర్తి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | D.డి.శ్రీనివాస మూర్తి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
5 | జి.కార్తీక్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి.కార్తీక్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
6 | జి.నరసింహ రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి.నరసింహ రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
7 | కె.మల్యాద్రి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కె.మల్యాద్రి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
8 | కె.ఎస్.లింగేశ్వర రావు | ప్రజా శాంతి పార్టీ | కె.ఎస్.లింగేశ్వర రావు_ప్రజా శాంతి పార్టీ |
9 | ఎం.బాల కోటయ్య | పిరమిడ్ పార్టీ | ఎం.బాల కోటయ్య_పిరమిడ్ పార్టీ |
10 | ఎం.మహీధర్ రెడ్డి | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | ఎం.మహీధర్ రెడ్డి_వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
11 | ఒ.శివ రామయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఒ.శివ రామయ్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
12 | పి.జగనాధ రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పి.జగనాధ రావు_ స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
13 | పి.మల్లికార్జున రావు | జనసేన | పి.మల్లికార్జున రావు_ జనసేన |
14 | పి.రామ రావు | తెలుగు దేశం పార్టీ | పి.రామ రావు (తెలుగు దేశం పార్టీ) |
15 | పి.శ్రీకాంత్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పి.శ్రీకాంత్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి | 16 | పి.తిరుపతి రావు | రిపబ్లికన్ పార్టీ | పి.తిరుపతి రావు_రిపబ్లికన్ పార్ | 17 | ఎస్.డి గౌసు మోహిద్దీన్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్.డి గౌసు మోహిద్దీన్_ స్వతంత్ర అభ్యర్థి | 18 | ఎస్కె.జమ్మీర్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్కె.జమ్మీర్_స్వతంత్ర అభ్యర్థి | 19 | యు.రాధమ్మ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | యు.రాధమ్మ_స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
కొండపి (ఎస్ సి ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | అల్లరి రామయ్య | ఏకీకృత సంక్షేమ రాష్ట్రీయ ప్రజా పార్టీ | అల్లరి రామయ్య – ఏకీకృత సంక్షేమ రాష్ట్రీయ ప్రజా పార్టీ |
2 | కె రాజు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కె రాజు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
3 | కరాటపు రాజు | భారతీయ జనతా పార్టీ | కరాటపు రాజు – భారతీయ జనతా పార్టీ |
4 | కొమ్ము యోహాను | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కొమ్ము యోహాను- స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
5 | కొండ్రాజు కోటయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | కొండ్రాజు కోటయ్య – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
6 | కొట్టే బాలకృష్ణ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | కొట్టే బాలకృష్ణ – పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా |
7 | మాదశి వెంకయ్య | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | మాదశి వెంకయ్య – వై ఎస్ ఆర్ సి పి – Party |
8 | నల్లపు విజయరామరాజు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | నల్లపు విజయరామరాజు – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
9 | శ్రీ కాకి వీర చంద్ర ప్రసాద్ | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | శ్రీ కాకి వీర చంద్ర ప్రసాద్ – బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ |
10 | శ్రీ డా డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి | తెలుగు దేశం పార్టీ | శ్రీ డా డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి – తెలుగు దేశం పార్టీ |
11 | శ్రీపతి ప్రకాశం | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ | శ్రీపతి ప్రకాశం – ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ |
12 | వెంకటేశ్వర్లు యనమదని | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | వెంకటేశ్వర్లు యనమదని – స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
మార్కాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి.బాలయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | బి.బాలయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్ది . |
2 | ఈ కాశీనాధ్ | జనసేన | ఈ కాశీనాధ్_జనసేన |
3 | ఈ నాగ సుంధరి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఈ నాగ సుంధరి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి. |
4 | జి.కె నాగేంద్ర రెడ్డి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి.కె నాగేంద్ర రెడ్డి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి. |
5 | కె.నారాయణ రెడ్డి | తెలుగు దేశం పార్టీ | కె.నారాయణ రెడ్డి _తెలుగు దేశం పార్టీ |
6 | కె.రామయ్య యాధవ్ | సామాన్య ప్రజా పార్టీ | కె.రామయ్య యాధవ్_సామాన్య ప్రజా పార్టీ |
7 | కుందూరి నాజర్జున రెడ్డి | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | కుందూరి నాజర్జున రెడ్_వై ఎస్ ఆర్ సి పి |
8 | ఎం.చెన్నయ్య | బిజెపి | ఎం.చెన్నయ్య_బిజెపి |
9 | ఎం. శాంత కుమారి | నవ సమాజ్ పార్టీ | ఎం. శాంత కుమారి_నవ సమాజ్ పార్టీ |
10 | ఎన్ సురేష్ కుమార్ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | ఎన్ సురేష్ కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా |
11 | ఓ అల్లురయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఓ అల్లురయ్య _స్వతంత్ర అభ్యర్థి |
12 | పి.వెంకటేశ్వర్లు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | పి.వెంకటేశ్వర్లు _స్వతంత్ర అభ్యర్థి . |
13 | ఎస్.కె సైధ | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | ఎస్.కె సైధ_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ |
14 | వె లక్ష్మి రెడ్డి | స్వతంత్ర అభ్యర్ది | వె లక్ష్మి రెడ్డి_స్వతంత్ర అభ్యర్ది |
15 | వె నాగార్జున రెడ్డి | ప్రజా శాంతి పార్టీ | వె నాగార్జున రెడ్_ప్రజా శాంతి పార్టీ |
గిద్దలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | ఏ.హరిబాబు | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | ఏ.హరిబాబు |
2 | ఏ సుధాకర్ | నవ సమాజ్ పార్టీ | ఏ సుధాకర్ |
3 | ఏ వి రాంబాబు | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | ఏ వి రాంబాబు |
4 | బి చంద్ర శేఖర్ | జనసేన | బి చంద్ర శేఖర్ |
5 | జి.పాండు రంగయ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి.పాండు రంగయ్య |
6 | జి పుల్లా రెడ్డి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | జి పుల్లా రెడ్డి |
7 | ఏం అశోక్ రెడ్డి | తెలుగు దేశం పార్టీ | ఏం అశోక్ రెడ్డి |
8 | ఏం.లక్ష్మి నాయక్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఏం.లక్ష్మి నాయక్ |
9 | పి పెద్ద రంగస్వామి | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | పి పెద్ద రంగస్వామి |
10 | పి సరస్వతి | బి జె పి | పి సరస్వతి |
11 | ఎస్.జనార్ధన్ నాయుడు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్.జనార్ధన్ నాయుడు |
12 | ఎస్ కె రషీద్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్ కె రషీద్ |
13 | వి రమణా రెడ్డి | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | వి రమణా రెడ్డి |
కనిగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు
క్రమ సం | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ పేరు | ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్ |
---|---|---|---|
1 | బి మధుసూధనరావు | వై ఎస్ ఆర్ సి పి | బి మధుసూధనరావు |
2 | బి శ్రీదివ్య | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | బి శ్రీదివ్య |
3 | కె బెంజిమెన్ | అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | కె బెంజిమెన్ |
4 | ఏం లక్ష్మి నారాయణ | సి పి ఐ | ఏం లక్ష్మి నారాయణ |
5 | ఏం. ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి | తెలుగుదేశం పార్టీ | ఏం. ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి |
6 | ఎన్ వెంకటేశ్వర్లు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎన్ వెంకటేశ్వర్లు |
7 | ఎన్ విజయ్ కుమార్ | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎన్ విజయ్ కుమార్ |
8 | పి కృష్ణా రెడ్డి | బి జె పి | పి కృష్ణా రెడ్డి |
9 | పి వి రమణా రెడ్డి | ఆల్ ఇండియా ఫార్వార్డ్ బ్లాక్ పార్టీ | పి వి రమణా రెడ్డి |
10 | పి వెంకటేశ్వర్లు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | పి వెంకటేశ్వర్లు |
11 | ఎస్ కె అల్లా బాష | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | ఎస్ కె అల్లా బాష |
12 | యు భాస్కర్ రావు | స్వతంత్ర అభ్యర్థి | యు భాస్కర్ రావు |